
一、会议背景:
AI的排位战已经打响,不管是手机品牌厂商还是供应链厂商,它们都意图在AI这条路上争夺地盘。那么从终端、云端再到供应链端,究竟如何协力构建人工智能生态?AI时代又能给智能手机、芯片/算法/封装/存储、语音交互、计算机视觉及核心供应链等厂商带来哪些变革与机遇?实现AI的技术难点又在哪?面临的挑战又有哪些?......为此,手机报在线将在4月26日于深圳举办2018年国际AI手机产业链峰会,为大家解惑!
二、会议主题:聚焦AI,决战手机之巅
——2018国际AI手机产业链峰会·深圳站
三、会议时间:2018.4.26
四、会议地点:深圳星河丽思卡尔顿酒店
五、主办单位:手机报在线(http://www.shoujibao.cn/)
六、合作媒体:新浪科技、今日头条、网易、搜狐、深圳卫视、凤凰财经、手机之家、泡泡网、飞象网、手机中国、第一财经、快芯网、国际电子商情、赛迪网等。
七、参会范围:运营商/整机/方案/ODM、算法/芯片/封装/存储、语音交互/计算机视觉、模组/设备/材料/马达/镜头、核心供应链( VCSEL/DOE/WLO等)
八、会议议程:
| 嘉宾签到/企业视频/开场视频 | |
| 9:00 | 开场致辞 |
| 9:10 | AI手机产业链研究报告 |
| 9:30 | AI造福手机产业 |
| 板块一:AI芯片 | |
| 9:50 | 架构创新助力人工智能应用落地! |
| 10:10 | 端侧AI的现状与未来 |
| 10:30 | 打造数十亿级终端侧人工智能平台 |
| 10:50 | AI你的手机,智能你的美! |
| 11:10 | 人工智能中国芯! |
| 11:30 | 嵌入人工智能的未来之路 |
| 11:50 | 高端对话:AI芯片在手机端的机遇与挑战 |
| 板块二:语音交互与自然语言处理 | |
| 13:00 | 以语音交互技术为核心的人工智能开放平台 |
| 13:20 | 腾讯云小微语音开发平台 |
| 13:40 | 语音交互加速人工智能的产业化落地 |
| 14:00 | 高端对话:AI手机落地应用之语音交互 |
| 14:30 | 茶歇/互动交流 |
| 板块三:计算机视觉 | |
| 14:50 | 人脸识别应用落地的最新进展 |
| 15:10 | 核心算法引领未来 |
| 15:30 | 眼球追踪助力人工智能加速发展 |
| 15:50 | 3D传感擦亮人工智能之眼 |
| 16:10 | 高端对话:AI手机落地应用之计算机视觉 |
| 板块四:核心供应链 | |
| 16:40 | 衍射光学在AI手机领域的关键应用 |
| 17:00 | 一样的镜介,不一样的境界 |
| 17:20 | VECSEL激光器在AI手机上的核心应用 |
| 17:40 | 人工智能激活存储技术变革 |
| 18:00 | 高端对话:AI手机配套核心供应链 |
| 19:00 | 价值交流晚宴 |
电话:13510712596 余先生(运营商/整机/方案/ODM、算法/芯片/封装/存储、语音交互/计算机视觉、模组/设备/材料/马达/镜头、核心供应链( VCSEL/DOE/WLO等)报名)
九、报名参会名录:
| 腾讯 | 周栋超 | 高级产品经理 |
| 百度 | 魏靖凯 | 手机端负责人 |
| 谷歌 | 李双峰 | 架构技术总监 |
| 华为 | 徐松余 | 规划总监 |
| 华为 | 孙凤宇 | 语义负责人 |
| 华为 | 王花 | 终端与应用专利部 |
| 华为 | 黄尊菊 | 采购部长 |
| 华为 | 魏茂喜 | 高级采购经理 |
| 华为 | 李宏 | 高级采购经理 |
| 三星 | 苏伟 | 技术总监 |
| 三星 | 崔男日 | 手机产品战略 |
| OPPO | 石珂 | 产品高级经理 |
| vivo | 刘旭东 | 部长 |
| vivo | 肖方旭 | AI团队负责人 |
| vivo | 陈凌云 | 软件高级经理 |
| vivo | 臧亚奎 | 软件高级经理 |
| vivo | 郝雄 | 软件高级经理 |
| vivo | 蒋磊 | 软件高级经理 |
| vivo | 陈晓昕 | 软件高级经理 |
| 小米 | 张先生 | 产品线 |
| 夏普 | 罗忠生 | 总裁 |
| 夏普 | 方长鸿 | 高级产品经理 |
| 联想 | 施金忠 | 项目总监 |
| 联想 | 苑克明 | 创新项目管理 |
| 联想 | 范子龙 | 产品经理 |
| 魅族 | 周永康 | 高级总监 |
| 中兴 | 邓耀承 | 市场总监 |
| 中兴 | 陈先生 | AI规划产品经理 |
| 中兴 | 朱鹏飞 | 采购 |
| 努比亚 | 苗雷 | 联合创始人 |
| 金立 | Donnie | 经理 |
| TCL | 张君杰 | 创新总监 |
| TCL | 唐向东 | 影像技术经理 |
| TCL | 谢卓伦 | 高级创新技术经理 |
| TCL | 李泰霖 | 高级创新产品经理 |
| 奇酷 | 燕立杰 | 总监 |
| 天珑移动 | 郭云鹏 | 技术产品经理 |
| 闻泰 | 赵国安 | 产品经理 |
| 康佳 | 冯俊龙 | 产品部副总经理 |
| 与德 | 曾令江 | 副总裁 |
| 豪成通讯 | 初玉学 | 市场总监 |
| 豪成通讯 | 曾广莲 | 产品总监 |
| 美图 | 段艺钧 | 产品经理 |
| 朵唯 | 张明楚 | 副总裁 |
| 海信 | 朱众微 | 技术总监 |
| 博澳特 | 权剑良 | 总经理 |
| 赛博宇华 | 李金波 | 品牌总监 |
| 旗丰 | 刘薇 | 项目总监 |
| 倍易通 | 唐黎 | 产品总监 |
| 好万达 | 刘浩杰 | 董事长 |
| 禾苗通信 | 刘国良 | AI事业部总经理 |
| 高通 | 华文博 | 高级总监 |
| 高通 | 刘学徽 | 市场总监 |
| MTK | 凌广杰 | 经理 |
| MTK | 柯心滢 | 产品行销经理 |
| ARM | 王舒翀 | 资深市场经理 |
| 中科创达 | 陶洪焰 | 副总 |
| 思必驰 | 包景全 | 高级市场经理 |
| 旷视 | 郑明 | 销售总监 |
| 云从 | 姚正燕 | 副总监 |
| 奥比中光 | 黄源浩 | CEO |
| 虹软 | 王进 | CTO |
| 虹软 | 陈昕 | 商务总监 |
| 依图 | 罗忆 | 销售总监 |
| 七鑫易维 | 彭凡 | 联合创始人 |
| 中科虹霸 | 文帅 | 商务拓展经理 |
| 武汉虹识 | 易开军 | 总经理 |
| 海鑫科金 | 卫建国 | 总监 |
| 欧菲光 | Gary | 副总 |
| 舜宇 | 陶平江 | 副总 |
| 东聚 | 江邵宗 | 总监 |
| 丘钛微 | 胡三木 | 副总裁 |
| 信利 | 刘骏立 | 总裁 |
| 信利 | 尹水军 | 副总裁 |
| 信利 | 宋军华 | 副总裁 |
| 富士康 | 黄飞 | 研发总监 |
| 关东辰美 | 朱总 | 部长 |
| 格科微 | 魏军 | 深圳总经理 |
| 思必科 | 廖荣 | 华南总经理 |
| 浦发银行 | 葛亮 | 集团副总 |
| 东方资本 | 范明明 | 投资总监 |
| 麦思考投资 | 赵明 | 董事长 |
| 银杏谷投资 | 李甫军 | 合伙人 |
| 国银资本 | 胡勇军 | 投资总监 |
| 光大富尊 | 毛向荣 | 投资总监 |
| 中信证券 | 黄颖君 | 高级副总裁 |
| 同创伟业 | 吴正浩 | 投资总监 |
| 和聚投资 | 王晨 | 投研总监 |
| 招财猫基金 | 邹毅强 | 投资总监 |
| 复合资本 | 林豪川 | 董事 |
| 高盛 | 闫彦 | 执行董事 |
| 沣扬资本 | 冯棕煦 | 副总裁 |
| 德诺资本 | 杨杰 | 投资总监 |
| 方正证券 | 夏雪 | 高级副总裁 |
| 中庸资本 | 耿潇潇 | 董事 |
| 京泰晟资产 | 杨林 | 执行董事 |
| 商野村证券 | 李佳玲 | 执行董事 |
十、赞助明细:
| 1.峰会冠名 | |||
| 峰会总冠名 | 独家 | ||
| 独立分会场 | 限2家 | ||
| 峰会联合冠名 | 仅剩2家 | ||
| 2.单项赞助 | |||
| 主题演讲(20分钟) | 6万 | 招商中 | |
| 媒体群访 | 5万/7万 | 限3家 | |
| 椅背广告 | 5万 | 独家 | |
| 手提袋广告 | 4万 | 独家 | |
| 广告墙 | 3万 | 仅剩4家 | |
| 宣传视频 | 3万 | 仅剩2家 | |
| 吊牌吊带 | 3万 | 独家 | |
| 产品展示台 | 2万 | 仅剩5家 | |
| 资料入袋 | 1万 | 招商中 | |
| 信息发布平台 | 5000元 | 招商中 | |
十一、会议报名:
2018.4月10日前980元/人;2018.4.10后1280元/人;含高端价值晚宴1680元/人。
更多服务项目请咨询


